-
2011-11-29
-
2011-8-29
-
2011-8-24
-
2011-8-22
-
2011-8-19
-
2011-4-15
销售一部: 杨英 13665199886
电 话: 0510-66725868 0510-66725228
外 贸 部:邹心 15261515332
0510-66891966
售后服务:0510-66895966
传 真:0510-81009499
邮 箱:sales@tylbxg.com
电 话: 0510-66725868 0510-66725228
外 贸 部:邹心 15261515332
0510-66891966
售后服务:0510-66895966
传 真:0510-81009499
邮 箱:sales@tylbxg.com
产品资源
| 品名 | 产 地 | 牌 号 | 规 格 | 可供数量(吨) | 备注 |
| 耐热钢 | 太钢/南非 | 310S/2B | 0.4-2.0*1000/1219*2438/C | 500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 耐热钢 | 太钢/南非 | 310S/2B | 2.0-3.0*1000/1219*2438/C | 350 | 另有3*1500*3000-6000大量抛售 |
| 耐热钢 | 太钢/南非/日本/张浦 | 310S/2B | 3*1500*6000/C | 300 | 板卷有售 公差正常 |
| 耐热钢 | 太钢/宝钢/南非/瑞典/日本 | 310S/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 1000 | 规格尺寸齐全 大可订货 交货期短 也可零割销售 |
| 耐热钢 | 太钢/宝钢 | 310S/NO.1 | 8-14*1800/2000*6000/C | 500 | 规格尺寸齐全 价格优惠 可零割销售 |
| 耐热钢 | 太钢 | 310S/NO.1 | 14-40*1500/1800/2000*6000 | 300 | 规格尺寸齐全 价格优惠 订货期短 可零割销售 |
| 耐热钢 | 太钢 | 1CR25NI20SI2 | 8-16*1500*6000/C | 100 | 规格尺寸齐全 量大可订货 交货期短 可零割销售 |
| 耐热钢 | 太钢 | 1Cr25NI20Si2 | 16-100*1500/1800/2000*6000 | 100 | 尺寸规格齐全 量大可订货 交货期30天左右 也可零割销售 |
| 耐热钢 | 国产/进口 | 1Cr20Ni14Si2/NO.1 | 3-10*1500*C | 132 | 新进资源 价格优惠 |
| 耐热钢 | 太钢/南非 | 309S/2B | 0.4-2.0*1000/1219*2438*C | 500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 耐热钢 | 太钢/南非 | 309S/2B | 2.0-3.0*1000/1219*2438/C | 300 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 耐热钢 | 太钢/南非 | 309S/2B | 3*1500*6000/C | 300 | 尺寸规格齐全 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 耐热钢 | 太钢/南非 | 309S/NO.1 | 3-14*1800/2000*6000/C | 1000 | 尺寸规格齐全 量大可订货 交货期30天左右 也可零割销售 |
| 耐热钢 | 太钢/宝钢 | 309S/NO.1 | 8-14*1800/2000*6000/C | 500 | 尺寸规格齐全 量大可订货 交货期30天左右 也可零割销售 |
| 耐热钢 | 太钢 | 309S/NO.1 | 16-40*1500/1800/2000*6000/C | 300 | 尺寸规格齐全 量大可订货 交货期30天左右 也可零割销售 |
| 耐热钢 | 太钢 | 1Cr20Ni14Si2 | 8-16*1500*6000/C | 100 | 尺寸规格齐全 量大可订货 交货期30天左右 也可零割销售 |
| 耐热钢 | 太钢 | 1Cr20NI14Si2 | 16-100*1500/1800/2000*6000 | 100 | 尺寸规格齐全 量大可订货 交货期30天左右 也可零割销售 |
| 304L系列 | 太钢/张浦/宝新/克虏伯/酒钢 | 304L/2B | 03.-3*1000*2000/C | 1500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢/酒钢/张浦/克虏伯/宝新 | 304L/2B | 0.3-3*1219*2438/C | 2800 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 日本/比利时 | 304花纹板 | 3-6*1219*2438/C | 500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢/联众/南非/宝钢 | 304L/NO.1 | 3-6*1250*6000/C | 500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢/张浦/酒钢/宝钢/联众 | 304L/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 8000 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢 | 304L/NO.1 | 5-16*1500/1800/2000*6000/C | 1500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢/宝钢/华新/大庚 | 304/NO.1 | 14-100*1500/1800/2000*6000上 | 5000 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 国产/进口 | 304H 347 | 规格齐全 | 100 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 904L系列 | 瑞典 | 904L/2B | 1.0-3.0*1500*6000 | 200 | 尺寸规格齐全 价格优惠 量大可订货 |
| 904L系列 | 瑞典/日本 | 904L/NO.1 | 3-8*1500*6000/C | 300 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 904L系列 | 瑞典/日本 | 904L/NO.1 | 8-14*1500*6000/C | 300 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 904L系列 | 瑞典/日本 | 904L/NO.1 | 16-50*1500*2000*6000 | 100 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 316L系列 | 太钢/张浦 | 316L/2B | 0.4-3.0*1000*2000/C | 500 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 316L系列 | 太钢/张浦 | 316L/2B | 0.4-3.0*1219*2438/C | 500 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 316L系列 | 太钢/宝钢/南非 | 316L/NO.1 | 3*1250*6000/C | 200 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 可定开 |
| 316L系列 | 太钢/张浦/南非/北美/日本 | 316L/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 2000 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按要求定开 |
| 316L系列 | 太钢 | 316L/NO.1 | 8-14*1800/2000*6000/C | 1500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 316L系列 | 华新/太钢 | 316L/NO.1 | 16-100*1500/1800/2000*6000上 | 3500 | 尺寸规格齐全 可定开 量大可订货 |
| 316系列 | 太钢 | 316TI/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 1000 | 尺寸规格齐全 价格优惠 |
| 253MA系类 | 太钢 | 253MA/NO.1 | 6*1500*6000mm | 0.6 | 宽1500 长4350、5100、5200、6000 价优 |
| 253MA系类 | 太钢/进口 | 253MA/NO.1 | 8\10*1500*6000mm | 15 | 宽1500 长度 |
| 253MA系列 | 太钢 | 253MA/NO.1 | 12*(1500-1800)*(3000-7200) | 300 | 此厚度长宽规格齐全 |
| 253MA系列 | 太钢/瑞典 | 253MA/NO.1 | 3-14*1500*600/C | 100 | 尺寸规格齐全 量大可订货 |
| 253MA系列 | 太钢/瑞典 | 253MA/NO.1 | 8-100*1800/2000*6000上 | 120 | 尺寸规格齐全 量大可订货 |
| 304系列 | 太钢/张浦/宝新/克虏伯/酒钢 | 304/2B | 0.3-3*1000*2000/C | 1500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可根据需求定开 |
| 304系列 | 太钢/张浦/宝新/克虏伯/酒钢 | 304/2B | 0.3-3*1219*2438/C | 2800 | 货源充足 价格优惠 尺寸可根据需求定开 |
| 304系列 | 日本/比利时 | 304花纹板 | 3-6*1219*2438/C | 600 | 另大量供应冲花花纹板 价格商议 |
| 304系列 | 太钢/联众/南非/宝钢 | 304/NO.1 | 3-6*1250*6000/C | 500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 304系列 | 太钢/张浦/酒钢/宝钢/联众 | 304/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 800 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 304系列 | 太钢 | 304/NO.1 | 5-16*1500/1800/2000*6000/C | 750 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 304系列 | 太钢/宝钢/华新/大庚 | 304/NO.1 | 14-100*1500/1800/2000*6000上 | 5000 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 2205系列 | 太钢/日本/瑞典 | 2205/2B | 1-4*1500*6000/C | 550 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 2205系列 | 太钢/日本/瑞典 | 2205/NO.1 | 5-8*1500*6000/C | 1000 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 2205系列 | 太钢/瑞典/日本 | 2205/NO.1 | 10-100*1500/1800/2000*6000上 | 300 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| S32750系列 | 瑞典/日本/太钢 | S32750/NO.1 | 3-14*1500*6000 | 200 | 尺寸规格齐全 量大可定货 交货期30天左右 也可零割销售 |
| S32750系列 | 瑞典/日本/太钢 | S32750/NO.1 | 16-100*1500*6000 | 200 | 尺寸规格齐全 量大可定货 交货期30天左右 也可零割销售 |
| 1.4362系列 | 太钢 | 1.4362/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 700 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 1.4362系列 | 太钢 | 1.4362/NO.1 | 16-100*1500/1800/2000*6000上 | 500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 1.4362系列 | 德国/太钢 | 1.4362/2B | 1.0-3.0*1219*2438/C | 360 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 420 | 国产/进口 | 420/420J1/420J2 | 0.5-3*4*8 | 84 | 420系列不锈钢具有一定的耐磨性及抗腐蚀性,硬度较高。 |
| 409L | 国产/进口 | 409L/2B | 0.4-3*4*8 | 89 | 表面有2B/2D 价格优惠 |
| 443 | 国产/进口 | 443/2B | 0.4-2*1219*2438 | 45 | 表面2B/KB 价格优惠 |
| 400系列 | 太钢 | OCR13/1CR13/2B | 0.5-3.0*1000/1219*2000/2438/C | 1050 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 400系列 | 太钢 | 0CR13/1CR13/NO.1 | 3-14*1250/1500*6000/C | 1200 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 400系列 | 太钢 | 0CR13/1CR13/NO.1 | 16-100*1500/1800/2000*6000上 | 1500 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 400系列 | 太钢 | 430/2B | 0.3-3*1000/1219/2000*6000 | 1000 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 400系列 | 太钢 | 430/NO.1 | 3-6*1250/1500*6000/C | 1200 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 304L系列 | 太钢/张浦/宝新/克虏伯/酒钢 | 304L/2B | 03.-3*1000*2000/C | 1500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢/酒钢/张浦/克虏伯/宝新 | 304L/2B | 0.3-3*1219*2438/C | 2800 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 日本/比利时 | 304花纹板 | 3-6*1219*2438/C | 500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢/联众/南非/宝钢 | 304L/NO.1 | 3-6*1250*6000/C | 500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢/张浦/酒钢/宝钢/联众 | 304L/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 8000 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢 | 304L/NO.1 | 5-16*1500/1800/2000*6000/C | 1500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 太钢/宝钢/华新/大庚 | 304/NO.1 | 14-100*1500/1800/2000*6000上 | 5000 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 304L系列 | 国产/进口 | 304H 347 | 规格齐全 | 100 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 316L系列 | 太钢/张浦 | 316L/2B | 0.4-3.0*1219*2438/C | 500 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 316L系列 | 太钢/宝钢/南非 | 316L/NO.1 | 3*1250*6000/C | 200 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 可定开 |
| 316L系列 | 太钢/张浦/南非/北美/日本 | 316L/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 2000 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按要求定开 |
| 316L系列 | 太钢 | 316L/NO.1 | 8-14*1800/2000*6000/C | 1500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需求定开 |
| 316L系列 | 华新/太钢 | 316L/NO.1 | 16-100*1500/1800/2000*6000上 | 3500 | 尺寸规格齐全 可定开 量大可订货 |
| 316系列 | 太钢 | 316TI/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 1000 | 尺寸规格齐全 价格优惠 |
| 2205系列 | 太钢/日本/瑞典 | 2205/2B | 1-4*1500*6000/C | 550 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 2205系列 | 太钢/日本/瑞典 | 2205/NO.1 | 5-8*1500*6000/C | 1000 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 2205系列 | 太钢/瑞典/日本 | 2205/NO.1 | 10-100*1500/1800/2000*6000上 | 300 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 253MA系类 | 太钢 | 253MA/NO.1 | 6*1500*6000mm | 0.6 | 宽1500 长4350、5100、5200、6000 价优 |
| 253MA系类 | 太钢/进口 | 253MA/NO.1 | 8\10*1500*6000mm | 15 | 宽1500 长度 |
| 253MA系列 | 太钢 | 253MA/NO.1 | 12*(1500-1800)*(3000-7200) | 300 | 此厚度长宽规格齐全 |
| 253MA系列 | 太钢/瑞典 | 253MA/NO.1 | 3-14*1500*600/C | 100 | 尺寸规格齐全 量大可订货 |
| 253MA系列 | 太钢/瑞典 | 253MA/NO.1 | 8-100*1800/2000*6000上 | 120 | 尺寸规格齐全 量大可订货 |
| 904L系列 | 瑞典 | 904L/2B | 1.0-3.0*1500*6000 | 200 | 尺寸规格齐全 价格优惠 量大可订货 |
| 904L系列 | 瑞典/日本 | 904L/NO.1 | 3-8*1500*6000/C | 300 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 904L系列 | 瑞典/日本 | 904L/NO.1 | 8-14*1500*6000/C | 300 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 904L系列 | 瑞典/日本 | 904L/NO.1 | 16-50*1500*2000*6000 | 100 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 420 | 国产/进口 | 420/420J1/420J2 | 0.5-3*4*8 | 84 | 420系列不锈钢具有一定的耐磨性及抗腐蚀性,硬度较高。 |
| 409L | 国产/进口 | 409L/2B | 0.4-3*4*8 | 89 | 表面有2B/2D 价格优惠 |
| 443 | 国产/进口 | 443/2B | 0.4-2*1219*2438 | 45 | 表面2B/KB 价格优惠 |
| 400系列 | 太钢 | OCR13/1CR13/2B | 0.5-3.0*1000/1219*2000/2438/C | 1050 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 400系列 | 太钢 | 0CR13/1CR13/NO.1 | 3-14*1250/1500*6000/C | 1200 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 400系列 | 太钢 | 0CR13/1CR13/NO.1 | 16-100*1500/1800/2000*6000上 | 1500 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 400系列 | 太钢 | 430/2B | 0.3-3*1000/1219/2000*6000 | 1000 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 400系列 | 太钢 | 430/NO.1 | 3-6*1250/1500*6000/C | 1200 | 货源充足 价格优惠 可按需定开 |
| 1.4362系列 | 太钢 | 1.4362/NO.1 | 3-14*1500*6000/C | 700 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 1.4362系列 | 太钢 | 1.4362/NO.1 | 16-100*1500/1800/2000*6000上 | 500 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 1.4362系列 | 德国/太钢 | 1.4362/2B | 1.0-3.0*1219*2438/C | 360 | 货源充足 价格优惠 尺寸可按需定开 |
| 253MA系类 | 太钢 | 253MA/NO.1 | 6*1500*6000mm | 0.6 | 宽1500 长4350、5100、5200、6000 价优 |
| 253MA系类 | 太钢/进口 | 253MA/NO.1 | 8\10*1500*6000mm | 15 | 宽1500 长度 |
| 253MA系列 | 太钢 | 253MA/NO.1 | 12*(1500-1800)*(3000-7200) | 300 | 此厚度长宽规格齐全 |
| 253MA系列 | 太钢/瑞典 | 253MA/NO.1 | 3-14*1500*600/C | 100 | 尺寸规格齐全 量大可订货 |
| 253MA系列 | 太钢/瑞典 | 253MA/NO.1 | 8-100*1800/2000*6000上 | 120 | 尺寸规格齐全 量大可订货 |
| 904L系列 | 瑞典 | 904L/2B | 1.0-3.0*1500*6000 | 200 | 尺寸规格齐全 价格优惠 量大可订货 |
| 904L系列 | 瑞典/日本 | 904L/NO.1 | 3-8*1500*6000/C | 300 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 904L系列 | 瑞典/日本 | 904L/NO.1 | 8-14*1500*6000/C | 300 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |
| 904L系列 | 瑞典/日本 | 904L/NO.1 | 16-50*1500*2000*6000 | 100 | 尺寸齐全 源充足 价格优惠 |


